2021年第二季度新入会会员公示
根据协会章程,企业自愿申请入会,经协会审核批准。
2021年第二季度决定吸收以下103家正式成为协会单位会员。具体名单如下:
序号  | 单位名称  | 负责地区  | 
1  | 广州市舒洋电子设备有限公司  | 广州  | 
2  | 广州宏丰光电科技有限公司  | 广州  | 
3  | 佛山市南海嘉裕电子有限公司  | 广州  | 
4  | 广州市仕联电子科技有限公司  | 广州  | 
5  | 广东省明烽灯光设备有限公司  | 广州  | 
6  | 广州市联合利源建材有限公司  | 广州  | 
7  | 山西创睿星云电子科技有限公司  | 山西  | 
8  | 大同领域信息技术有限责任公司  | 山西  | 
9  | 山西弘和同创科技有限公司  | 山西  | 
10  | 太原市小店区宏乐音响灯光商行  | 山西  | 
11  | 晋城市鸿音商贸有限公司  | 山西  | 
12  | 山西捷成世纪科技发展有限公司  | 山西  | 
13  | 深圳科创智能工程有限公司(山西办事处)  | 山西  | 
14  | 山西科准工程检测有限公司  | 山西  | 
15  | 临汾大剧院有限责任公司  | 山西  | 
16  | 山西名音科技有限公司  | 山西  | 
17  | 山西三合同辉文化传播有限公司  | 山西  | 
18  | 山西保利大剧院管理有限公司  | 山西  | 
19  | 山西盛世德益信息科技有限公司  | 山西  | 
20  | 太原世联诚远电子科技有限公司  | 山西  | 
21  | 太原市天籁缘演艺声光科技有限公司  | 山西  | 
22  | 山西欣雅乐贸易有限公司  | 山西  | 
23  | 山西鑫享仕晟科技股份有限公司  | 山西  | 
24  | 山西鑫艺天合科技有限公司  | 山西  | 
25  | 山西亿通电子有限公司  | 山西  | 
26  | 山西众邦聚彩光电科技有限公司  | 山西  | 
27  | 山西亿铂昕业信息科技有限公司  | 山西  | 
28  | 山西宏歆扬电子科技有限公司  | 山西  | 
29  | 阳泉市锐进电子工程有限责任公司  | 山西  | 
30  | 太原泰森智能科技有限公司  | 山西  | 
31  | 长治市壹家康健科贸有限公司  | 山西  | 
32  | 山西鼎祥伟业科技有限公司  | 山西  | 
33  | 太原博天恒业科技有限公司  | 山西  | 
34  | 山西兴邦伟业电子科技有限公司  | 山西  | 
35  | 北京华晨英龙科技有限公司  | 北京  | 
36  | 北京合胜新艺机电工程有限公司  | 北京  | 
37  | 北京夏德勤咨询顾问有限公司  | 北京  | 
38  | 宁波舒腾文化传媒有限公司  | 浙江  | 
39  | 象山龙威音响器材有限公司  | 浙江  | 
40  | 广州鸿彩舞台设备有限公司(杭州办事处)  | 浙江  | 
41  | 宁波奥创电子科技有限公司  | 浙江  | 
42  | 温州国儒雅风文化传媒有限公司  | 浙江  | 
43  | 温州市合盛灯光音响科技有限公司  | 浙江  | 
44  | 浙江京科智能科技有限公司  | 浙江  | 
45  | 浙江汉商科技有限公司  | 浙江  | 
46  | 山东正华电子技术有限公司  | 山东  | 
47  | 恩平市贝加尔音响器材有限公司  | 恩平  | 
48  | 恩平市奥科电子科技有限公司  | 恩平  | 
49  | 恩平市鼎诺科技电声器材厂  | 恩平  | 
50  | 广州市籁音电子有限公司恩平市力成分公司  | 恩平  | 
51  | 恩平市天朗电声器材有限公司  | 恩平  | 
52  | 恩平市晶华音响器材厂  | 恩平  | 
53  | 恩平市圣保罗音响器材有限公司  | 恩平  | 
54  | 恩平市三仁电子器材厂  | 恩平  | 
55  | 恩平市舒普电子科技有限公司  | 恩平  | 
56  | 恩平市唐成电子厂  | 恩平  | 
57  | 恩平市恒裕电子科技有限公司  | 恩平  | 
58  | 上海翊音电子科技有限公司  | 上海  | 
59  | 上海影立文化发展有限公司  | 上海  | 
60  | 音王文化(深圳)有限公司  | 深圳  | 
61  | 武汉博科智丰建设工程有限公司  | 湖北  | 
62  | 湖北视界演绎传播有限公司  | 湖北  | 
63  | 西安豫琳宁视听音响设备有限公司(甘肃办事处)  | 甘肃  | 
64  | 宁夏炫艺演出设备有限公司  | 甘肃  | 
65  | 云南艺术剧院  | 云南  | 
66  | 昆明晨彩科技有限公司  | 云南  | 
67  | 云南蓝讯信息技术有限公司  | 云南  | 
68  | 云南自由光科技有限公司  | 云南  | 
69  | 重庆上广文化传播有限公司  | 重庆  | 
70  | 重庆美雅声科技有限公司  | 重庆  | 
71  | 重庆天阔广告制作有限公司  | 重庆  | 
72  | 重庆信义文化传播有限公司  | 重庆  | 
73  | 方图智能科技(天津)有限公司  | 天津  | 
74  | 天津宇通伟业科技有限公司  | 天津  | 
75  | 天津市天博讯科科技发展有限公司  | 天津  | 
76  | 天津市同辉博创网络科技发展有限公司  | 天津  | 
77  | 天津世纪淦元科技有限公司  | 天津  | 
78  | 天津天信健科技有限公司  | 天津  | 
79  | 内蒙古布斯特科技有限公司  | 内蒙  | 
80  | 内蒙古锦艺电子科技有限公司  | 内蒙  | 
81  | 北京信诚联众文化传媒有限公司  | 演艺制作分会  | 
82  | 北京安达斯信息技术有限公司  | 演艺制作分会  | 
83  | 黄山兴亿办公科技有限公司  | 安徽  | 
84  | 安徽俊音诚视听科技有限公司  | 安徽  | 
85  | 安徽安鑫多媒体技术有限公司  | 安徽  | 
86  | 安徽妙伦智能科技有限公司  | 安徽  | 
87  | 安徽励声声光科技有限公司  | 安徽  | 
88  | 安徽三岚科技有限公司  | 安徽  | 
89  | 新区徐氏琴坊  | 江苏  | 
90  | 南京盛智视觉科技有限公司  | 江苏  | 
91  | 南京雅韵电子科技有限公司  | 江苏  | 
92  | 苏州信和中文化传媒有限公司  | 江苏  | 
93  | 苏州舞轩乐美工程有限公司  | 江苏  | 
94  | 江苏九洲方圆舞台设备有限公司  | 江苏  | 
95  | 江苏演艺舞美有限公司  | 江苏  | 
96  | 南京米点文化创意有限公司  | 江苏  | 
97  | 无锡劲腾文化传媒有限公司  | 江苏  | 
98  | 保定市卓尚声光设备有限公司  | 河北  | 
99  | 西安加和文化传播有限公司  | 陕西  | 
100  | 西安巨光视讯有限责任公司  | 陕西  | 
101  | 陕西威龙电子有限公司  | 陕西  | 
102  | 陕西万锐智能科技有限公司  | 陕西  | 
103  | 西安爱乐剧院建设工程咨询有限公司  | 陕西  | 
上述申请入会企业需交纳2021年会费1000元,及会牌、证书工本费、邮寄快递费300元,
合计1300元。
请于2021年6月25日前将该款项汇至协会账户,汇款时标明纳税人税号。
逾期视为自动放弃申请入会。
汇款信息:
户 名:中国演艺设备技术协会
开户银行:中国工商银行北京和平里支行
账 号:0200004209200194519
联 系 人:董平 联系电话:010-64064113
联 系 人:梁潇 联系电话:010-84020923
注:1.如以个人名义汇款,请务必注明单位全称。
2.采取汇款方式缴纳上述费用的,以银行实际到账日期为准。
中国演艺设备技术协会
2021年6月23日
