2021年第三季度新入会会员公示
根据协会章程,企业自愿申请入会,经协会审核批准。
2021年第三季度决定吸收以下87家正式成为协会单位会员。具体名单如下:
序号  | 单位名称  | 负责地区  | 
1  | 武汉烨磊科技有限公司  | 湖北  | 
2  | 武汉蓝尔视听科技有限公司  | 湖北  | 
3  | 武汉灵锐先行文化传播有限公司  | 湖北  | 
4  | 万众汉音(武汉)文化传媒有限公司  | 湖北  | 
5  | 湖北友联智能科技有限公司  | 湖北  | 
6  | 武汉雄博黄浦科技有限公司  | 湖北  | 
7  | 武汉常恒科技有限公司  | 湖北  | 
8  | 武汉新健演出有限公司  | 湖北  | 
9  | 江苏时代演艺设备有限公司武汉分公司  | 湖北  | 
10  | 武汉东汇之声科技有限公司  | 湖北  | 
11  | 武汉艾锦科技有限公司  | 湖北  | 
12  | 武汉境意匠心环境艺术设计有限公司  | 湖北  | 
13  | 武汉尚锐星文化发展有限公司  | 湖北  | 
14  | 武汉奥恒文化科技有限公司  | 湖北  | 
15  | 武汉爱尚秀文化传播有限公司  | 湖北  | 
16  | 武汉树影文化艺术发展有限公司  | 湖北  | 
17  | 武汉吉祥文化艺术发展有限公司  | 湖北  | 
18  | 武汉峰励世纪电子科技有限公司  | 湖北  | 
19  | 武汉炫音动力文化发展有限公司  | 湖北  | 
20  | 武汉布展家文化传媒有限公司  | 湖北  | 
21  | 武汉乐控文化发展有限公司  | 湖北  | 
22  | 武汉风采演艺器材有限公司  | 湖北  | 
23  | 武汉装台人文化传媒有限公司  | 湖北  | 
24  | 武汉北极光数字科技有限公司  | 湖北  | 
25  | 武汉一伍一拾信息系统有限公司  | 湖北  | 
26  | 河北锦艺电子科技有限公司  | 河北  | 
27  | 石家庄东宝嘉诚电子工程有限公司  | 河北  | 
28  | 河北光韵舞台设备技术有限公司  | 河北  | 
29  | 河北声匠电子科技有限公司  | 河北  | 
30  | 河北扬声电子科技有限公司  | 河北  | 
31  | 泰思物联网科技(内蒙古)有限公司  | 内蒙  | 
32  | 内蒙古滴水石文化传媒有限公司  | 内蒙  | 
33  | 内蒙古凯飒文化传媒有限公司  | 内蒙  | 
34  | 呼和浩特市寅虎伟业科技有限公司  | 内蒙  | 
35  | 内蒙古君乐电子科技有限公司  | 内蒙  | 
36  | 内蒙古八千里路文化传媒有限责任公司  | 内蒙  | 
37  | 内蒙古优泰文化发展有限公司  | 内蒙  | 
38  | 内蒙古泉慧文化传媒有限公司  | 内蒙  | 
39  | 内蒙古电子科技有限责任公司  | 内蒙  | 
40  | 内蒙古德坤科技有限公司  | 内蒙  | 
41  | 内蒙古容研盛视科技有限责任公司  | 内蒙  | 
42  | 锡林郭勒盟森海商贸有限责任公司  | 内蒙  | 
43  | 内蒙古汉和文化传播有限责任公司  | 内蒙  | 
44  | 内蒙古恒星文化传媒有限公司  | 内蒙  | 
45  | 内蒙古鸿千智能科技有限公司  | 内蒙  | 
46  | 呼和浩特市曦泽文化传媒有限公司  | 内蒙  | 
47  | 新城区蓝图音响经销部  | 内蒙  | 
48  | 内蒙古蒙歌文化传媒有限公司  | 内蒙  | 
49  | 内蒙古伟诚众博文化传媒有限责任公司  | 内蒙  | 
50  | 呼和浩特市飞烨视听商贸有限公司  | 内蒙  | 
51  | 内蒙古雄盛电子科技有限公司  | 内蒙  | 
52  | 内蒙古演艺设备行业协会  | 内蒙  | 
53  | 内蒙古德艺合科技发展有限公司  | 内蒙  | 
54  | 内蒙古国安电气有限公司  | 内蒙  | 
55  | 内蒙古倾城文化传媒有限公司  | 内蒙  | 
56  | 内蒙古利普锐科技有限公司  | 内蒙  | 
57  | 内蒙古蒙展文化发展有限责任公司  | 内蒙  | 
58  | 内蒙古睿朗文化传媒有限公司  | 内蒙  | 
59  | 甘肃力天宏机电安装有限公司  | 甘肃  | 
60  | 广州斯全德灯光有限公司(甘肃办事处)  | 甘肃  | 
61  | 广州鸿彩舞台设备有限公司(甘肃办事处)  | 甘肃  | 
62  | 浙江绿城建筑科技有限公司  | 浙江  | 
63  | 优曲克科技(宁波)有限公司  | 浙江  | 
64  | 福州智赫自动化科技有限公司  | 福建  | 
65  | 福州星辰光影文化传媒有限公司  | 福建  | 
66  | 乐视听智能工程(深圳)有限公司  | 深圳  | 
67  | 深圳市迈锐光电有限公司  | 深圳  | 
68  | 安徽佰利恒智能科技有限公司  | 安徽  | 
69  | 安徽徽为世创智能科技有限公司  | 安徽  | 
70  | 山东力硕智能科技有限公司(北京办事处)  | 北京  | 
71  | 北京和光汇科技有限公司  | 北京  | 
72  | 内森天下(北京)文化发展有限公司  | 北京  | 
73  | 江苏信嘉和文化传媒有限公司  | 江苏  | 
74  | 重庆网驰电子科技有限责任公司  | 重庆  | 
75  | 重庆越过山丘科技有限公司  | 重庆  | 
76  | 成都星视听科技有限公司  | 四川  | 
77  | 成都中艺科技有限公司  | 四川  | 
78  | 成都杰志力成光电技术有限公司  | 四川  | 
79  | 上海轩艺文化传播有限公司  | 上海  | 
80  | 上海凯达安全技术工程有限公司  | 上海  | 
81  | 天津易创智能科技有限公司  | 天津  | 
82  | 天津市居易科技有限公司  | 天津  | 
83  | 天津逐新科技发展有限公司  | 天津  | 
84  | 天津市优软科技有限公司  | 天津  | 
85  | 安恒利(上海)音响设备有限公司西安分公司  | 陕西  | 
86  | 广州斯全德灯光有限公司陕西西安办事处  | 陕西  | 
87  | 陕西建工智能科技有限公司  | 陕西  | 
上述申请入会企业需交纳2021年会费1000元,及会牌、证书工本费、邮寄快递费300元,
合计1300元。
请于2021年9月25日前将该款项汇至协会账户,汇款时标明纳税人税号。
逾期视为自动放弃申请入会。
汇款信息:
户 名:中国演艺设备技术协会
开户银行:中国工商银行北京和平里支行
账 号:0200004209200194519
联 系 人:董平 联系电话:010-64064113
联 系 人:梁潇 联系电话:010-84020923
注:1.如以个人名义汇款,请务必注明单位全称。
2.采取汇款方式缴纳上述费用的,以银行实际到账日期为准。
中国演艺设备技术协会
