办事处/分会
- 浙江省办事处
- 北京市办事处
- 河北省办事处
- 湖南省办事处
- 陕西省办事处
- 甘肃省办事处
- 新疆维吾尔自治区办事处
- 四川省办事处
- 广西壮族自治区办事处
- 贵州省办事处
- 演艺制作专业分会
- 演艺融媒体分会
- 重庆市办事处
- 山东省办事处
- 天津市办事处
- 恩平市办事处
- 河南省办事处
- 上海市办事处
- 安徽省办事处
- 演艺场馆设计分会
- 湖北省办事处
- 黑龙江省办事处
- 内蒙古自治区办事处
- 深圳市办事处
- 广州市办事处
- 江苏省办事处
- 山西省办事处
- 海南省办事处
- 辽宁省办事处
- 福建省办事处
- 云南省办事处
- 西藏自治区办事处
- 青海省办事处
- 宁夏回族自治区办事处
- 江西省办事处
- 吉林省办事处
- 演出视听分会
- 吉他与电声乐器分会
- 智能乐器科技分会
序号 | 姓名 | 性别 | 手机 | 工作单位 |
1 | 鲍铁宏 | 男 | 13604505588 | 哈尔滨话剧院 |
2 | 刘春 | 男 | 13796603952 | 黑龙江省广播电视台 |
3 | 张帆 | 男 | 13704805533 | 黑龙江省广播电视台 |
4 | 杨辉 | 男 | 13304643218 | 哈尔滨歌剧院 |
5 | 谷峰 | 男 | 13703638847 | 哈尔滨京剧院 |
6 | 张滨禄 | 男 | 13704515952 | 黑龙江省北方剧场 |
7 | 杨林 | 男 | 13904606600 | 黑龙江艺术职业学院 |
8 | 曲志林 | 男 | 13904656451 | 哈尔滨广播电视台 |
9 | 陈雷 | 男 | 13304650189 | 黑龙江省歌舞剧院 |
10 | 陈忠 | 男 | 13845055057 | 哈尔滨歌剧院 |
11 | 张明伟 | 男 | 13945171665 | 黑龙江省智慧城市建设协会 |
12 | 王崇 | 男 | 15804636630 | 哈尔滨儿童艺术剧院 |
13 | 陈皓 | 男 | 13936166717 | 黑龙江省评剧艺术中心 |
14 | 朱国东 | 男 | 13936899115 | 大庆歌舞剧院话剧院 |
15 | 战克剑 | 男 | 13091881228 | 黑龙江省曲艺团有限公司 |
